Wave Soldering Machine WS450
Wave Soldering Machine
buffer scheme
System of flux supply
LCD, Flux spray system, and exhaust fan
Prior heater
Lifting unit for solder pot
Solder pot with dual waves
cooling mechanism
Controller for adjusting angle
Finger washing apparatus
Conveyor system
SKU:
wave-soldering-machine-w-450
Categories: Soldering Machines, wave soldering
Tag: Wave Soldering Machine
Description
Wave Soldering Machine WS450
Item | GT-WS450 |
Dimension: L*W*H(mm) | 4350*1580*1750 |
Weight | Approx.1950kg |
Powerย Supply | 3PH 380V 50HZ |
Startย upย Power | 32KW |
Normalย Runningย Power | Approx.8.5KW |
Controlย System | PC+PLC |
Sprayingย movement | Stepย motor |
Sprayingย Pressure | 0.2Mpa~0.4Mpa |
Fluxย Flowย Control | Option |
Autoย Fluxย Filling | Standard |
Exhausting | Top exhaust+Side exhaust |
Exhaustingย Pipeย Diameter(mm๏ผ | ฮฆ250 |
Exhaustย Capacity | 30mยณ/min |
Preheatingย Mode | (Hotย airย convection/IR) |
Temperatureย Controlย Mode | PID |
Preheatingย Zoneย Quantity | 3 |
Preheatingย Zoneย Length(mm) | 1800 |
Preheating Temperature Range | ๏ผRoomย temperature๏ผ~200โ |
Warm-upย Time(min) | Approx.12min(setting: 150โ) |
Preheatingย Blowerย Motor | 250W 3PH 220 VAC |
Width(mm๏ผ | 50~450 |
PCBย Conveyingย Direction | LโR( Option:RโL) |
Conveyingย Speed(mm/min) | 500~1800 |
Conveyingย Height(mm) | 750ยฑ20 |
Available Component Height(mm) | ๏ผTop๏ผ120๏ผOption๏ผ250๏ผ(Bottom)15 |
Conveyingย Speedย Controlย Mode | ๏ผClosed loop
stepless speed regulation by inverter๏ผ |
Finger | ( Spring Pressing Finger)๏ผ(D-40 Type Finger)๏ผ
(Double-hookย Finger)๏ผ( Heavyย typeย doubleย hookย ๏ฌnger)(Options) |
Conveyingย Angle | 4~7ยฐ |
Solderย Potย Type | (Mechanical) |
Solderย Potย Material | (Castingย Iron) |
Waveย Heightย Adjustment | ( Inverter):( Digitalย Controlย byย PC) |
Coolingย type | (ย Airย Cooling)ย Option:( Waterย cooling) |
Solderย Potย Heatingย Power | 13.5KW |
Maxย Solderย Potย Temperature | 300โ |
Solderย Potย Capacity | Approx.550kg |
Waveย Drivingย Power | 180W*2 3PH 220 VAC |
Solderย Potย Warm-upย Time | Approx.150min(setting: 250โ) |
Temperatureย Controlย Mode | PID |
Fingerย Cleaningย System | (Brush) |
Shipping & Delivery